
W naszej ofercie:
| Struktura płyty | Liczba ścianek | Grubość płyty | Rozstaw kanałów | Ciężar [kg/m2] | Współ. U [W/m2K] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4 mm | 6 mm | 0,8 | 3,9 | |
| 4,5 mm | 6 mm | 1,0 | 3,8 | ||
| 6 mm | 6 mm | 1,3 | 3,5 | ||
| 8 mm | 10 mm | 1,5 | 3,3 | ||
| 10 mm | 10 mm | 1,7 | 3,0 | ||
| 2M | 16 mm | 2,8 | 2,90 | ||
| 3R | 10 mm | 10 mm | 1,7 | 2,7 | |
| 3T | 10 mm | 20 mm | 2,0 | 2,7 | |
| 16 mm | 20 mm | 2,7 | 2,4 | ||
| 3X | 10 mm | 16 mm | 2,0 | 2,5 | |
| 16 mm | 16 mm | 2,9 | 2,3 | ||
| 4R | 10 mm | 7,4 mm | 1,9 | 2,5 | |
| 5R | 20 mm | 18 mm | 3,3 | 1,77 | |
| 5X | 20 mm | 20 mm | 3,2 | 1,69 | |
| 25 mm | 20 mm | 3,4 | 1,51 | ||
| 32 mm | 20 mm | 3,8 | 1,32 | ||
| 5M | 25 mm | 3,4 | 1,30 | ||
| 32 mm | 3,7 | 1,10 | |||
| 40 mm | 4,2 | 1,00 | |||
| 6R | 16 mm | 2,7 | 1,84 | ||
| 16 mm | 2,8 | 1,82 | |||
| 20 mm | 3,0 | 1,75 | |||
| 20 mm | 3,1 | 1,67 | |||
| 25 mm | 20 mm | 3,5 | 1,45 | ||
| 9X | 16 mm | 2,5 | 1,80 | ||
| 35 mm | 20 mm | 4,0 | 1,19 | ||
| 40 mm | 20 mm | 4,3 | 1,10 | ||
| 45 mm | 20 mm | 4,5 | 1,04 | ||
| 50 mm | 4,8 | 0,99 |
Kolory płyt poliwęglanowych:
Wymiary handlowe płyt poliwęglanowych (dla wybranych grubości):
Płyty poliwęglanowe specjalne:
Wybrane właściwości płyt poliwęglanowych kanalikowych:
Przykładowe zastosowania płyt poliwęglanowych kanalikowych:
Akcesoria do montażu płyt poliwęglanowych:
| Profile aluminiowe | ||
|---|---|---|
![]() | profil łączący górny | długość 6 m |
![]() | profil łączący dolny | długość 6 m |
![]() | profil F zamykający | do płyt 6, 8, 10, 16, 20, 25 mm |
| profil konstrukcyjny | ||
| profil rura | ||
| profil kalenicowy 90° | ||
| profil kalenicowy 120° | ||
| Profile poliwęglanowe bezbarwne | ||
![]() | profil H łączący | do płyt 6, 8, 10, 16 mm |
![]() | profil U zamykający | do płyt 6, 8, 10, 16 mm |
| Uszczelki EPDM | ||
![]() | uszczelka uniwersalna | |
![]() | uszczelka dolna 60 mm | |
![]() | uszczelka dolna z klejem 50 mm | |
| uszczelka dolna z klejem 60 mm | ||
| Taśmy do zabezpieczania kanałów | ||
| taśma pełna 25 mm | ||
| taśma pełna 38 mm | ||
| taśma pełna 50 mm | ||
| taśma paroprzepuszczalna 25 mm | ||
| taśma paroprzepuszczalna 38 mm | ||
| taśma paroprzepuszczalna 45 mm | ||
| Podkładki | ||
| podkładka grzybkowa | do płyt 6, 10, 16 mm | |
Płyty poliwęglanowe posiadają aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej